
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HDP - 436 | 4954 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | HDP - 435 | 1348 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | HDP - 434 | 2829 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | HDP - 433 | 5865 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | HDP - 432 | 7452 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | HDP - 431 | 1976 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | HDP - 430 | 8233 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HDP - 429 | 6394 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | HDP - 428 | 2570 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | HDP - 427 | 5951 |
