
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Sep 2026 | Sabtu | HDP - 379 | 9655 |
| 2 | 18 Sep 2026 | Jumat | HDP - 378 | 4830 |
| 3 | 17 Sep 2026 | Kamis | HDP - 377 | 5161 |
| 4 | 16 Sep 2026 | Rabu | HDP - 376 | 6792 |
| 5 | 15 Sep 2026 | Selasa | HDP - 375 | 3540 |
| 6 | 14 Sep 2026 | Senin | HDP - 374 | 8033 |
| 7 | 13 Sep 2026 | Minggu | HDP - 373 | 2458 |
| 8 | 12 Sep 2026 | Sabtu | HDP - 372 | 7341 |
| 9 | 11 Sep 2026 | Jumat | HDP - 371 | 9701 |
| 10 | 10 Sep 2026 | Kamis | HDP - 370 | 2689 |
