
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMC00 - 799 | 5649 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMC00 - 798 | 3477 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMC00 - 797 | 6499 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMC00 - 796 | 3417 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMC00 - 795 | 2731 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMC00 - 794 | 3675 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | TMC00 - 793 | 6807 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMC00 - 792 | 1795 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMC00 - 791 | 4029 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC00 - 790 | 3627 |
