
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMC23 - 799 | 4726 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMC23 - 798 | 1160 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMC23 - 797 | 5069 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMC23 - 796 | 2581 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMC23 - 795 | 4857 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | TMC23 - 794 | 7757 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMC23 - 793 | 6557 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMC23 - 792 | 6866 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC23 - 791 | 1323 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMC23 - 790 | 3566 |
